DOSIFICACIONES APLICABLES EN LA PREPARACIÓN DE HORMIGONES CON MATERIALES CALIZOS DE CALIZAS HUAYCO S.A. Y CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE GU (USO GENERAL)
Resistencia Específica f'c 28 días | Dosificación kg/m3 de hormigón | ||||||
kg/cm2 | MPA | Agua Efectiva | Cemento Holcim Rocafuerte GU |
Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena Unificada M.F. 3,4-3,8 |
|
210 | 20,6 | 205 | 352 | 898 | 215 | 558 | |
240 | 23,5 | 205 | 383,6 | 898 | 215 | 531 | |
280 | 27,5 | 205 | 420,5 | 898 | 215 | 499 | |
350 | 34,3 | 206 | 559,5 | 898 | 215 | 377 |
DOSIFICACIONES POR VOLUMEN APARENTE
Resistencia Específica f'c 28 días | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena Unificada M.F. 3,4-3,8 |
||||
kg/cm2 | MPA | Kg/saco (litro/saco) | saco 50kg | parihuelas | |||||
Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | ||||
210 | 20,6 | 29,11 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,20 | 1 | 0,40x0,4.x0,15 | 2 | 0,40x0,4.x0,19 |
240 | 23,5 | 26,75 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,13 | 2 | 0,40x0,4.x0,17 |
280 | 27,5 | 24,41 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,25 | 1 | 0,40x0,4.x0,12 | 1 | 0,40x0,4.x0,28 |
350 | 34,3 | 18,43 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,19 | 1 | 0,40x0,4.x0,09 | 1 | 0,40x0,4.x0,17 |
Resistencia Específica f'c 28 días | Dosificación kg/m3 de hormigón | ||||||
kg/cm2 | MPA | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena Unificada M.F. 3,4-3,8 |
|
210 | 20,6 | 205 | 352 | 781 | 323 | 551 | |
240 | 23,5 | 205 | 383,5 | 781 | 323 | 523 | |
280 | 27,5 | 205 | 420,5 | 781 | 323 | 491 | |
350 | 34,3 | 206 | 559,5 | 781 | 325 | 369 |
DOSIFICACION POR VOLUMEN APARENTE
Resistencia Específica f'c 28 días | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena Unificada M.F. 3,4-3,8 |
||||
kg/cm2 | MPA | Kg/saco (litro/saco) | saco 50kg | parihuelas | |||||
Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | ||||
210 | 20,6 | 29,11 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,22 | 2 | 0,40x0,4.x0,19 |
240 | 23,5 | 26,75 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,24 | 1 | 0,40x0,4.x0,20 | 2 | 0,40x0,4.x0,17 |
280 | 27,5 | 24,41 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,22 | 1 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,28 |
350 | 34,3 | 18,43 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,17 | 1 | 0,40x0,4.x0,14 | 1 | 0,40x0,4.x0,17 |
Las dosificaciones arriba indicadas corresponden a las siguientes condiciones: Agua efectiva, áridos en condición S.S.S., Hormigón convencional en vertido directo, Asentamiento en cono de Abrams: 76 mm, resistencia especificada: a 28 días en cilindros de 150x300 mm, Desviación estándar considerada: 3,5 MPA.
1. (*) El agua debe ser limpia. Se debe descontar la humedad de los áridos.
2. Es muy importante mezclar bien los componentes para obtener un hormigón homogéneo.
3. Las dosificaciones que aquí se consignan son una buena guía para lograr hormigones de buena calidad, siempre que la mezcla, el vaciado y curado cumplan con las exigencias técnicas posteriormente aplicadas.
4. A efectos de obtener mayor asentamiento se puede utilizar aditivos platificantes.
DOSIFICACIONES APLICABLES EN LA PREPARACIÓN DE HORMIGONES CON PIEDRA CALIZA DE CALIZAS HUAYCO S.A. , ARENA DE RÍO (MIF 2,3-2,8) Y CEMENTO HOLCIM ROCAFUERTE GU (USO GENERAL)
Resistencia Específica f'c 28 días | Dosificación kg/m3 de hormigón | ||||||
kg/cm2 | MPA | Agua Efectiva | Cemento Holcim Rocafuerte GU |
Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena de Río M.F. 2,3-2,8 |
|
210 | 20,6 | 205 | 352 | 898 | 215 | 556 | |
240 | 23,5 | 205 | 383,6 | 898 | 215 | 528 | |
280 | 27,5 | 205 | 420,5 | 898 | 215 | 497 | |
350 | 34,3 | 206 | 559,5 | 898 | 215 | 377 |
DOSIFICACIONES POR VOLUMEN APARENTE
Resistencia Específica f'c 28 días | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena de Río M.F. 2,3-2,8 |
||||
kg/cm2 | MPA | Kg/saco (litro/saco) | saco 50kg | parihuelas | |||||
Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | ||||
210 | 20,6 | 29,11 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,20 | 1 | 0,40x0,4.x0,15 | 2 | 0,40x0,4.x0,18 |
240 | 23,5 | 26,75 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,13 | 2 | 0,40x0,4.x0,16 |
280 | 27,5 | 24,41 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,25 | 1 | 0,40x0,4.x0,12 | 1 | 0,40x0,4.x0,26 |
350 | 34,3 | 18,43 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,19 | 1 | 0,40x0,4.x0,09 | 1 | 0,40x0,4.x0,15 |
Resistencia Específica f'c 28 días | Dosificación kg/m3 de hormigón | ||||||
kg/cm2 | MPA | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena de Río M.F. 2,3-2,8 |
|
210 | 20,6 | 205 | 352 | 781 | 323 | 549 | |
240 | 23,5 | 205 | 383,5 | 781 | 323 | 521 | |
280 | 27,5 | 205 | 420,5 | 781 | 323 | 489 | |
350 | 34,3 | 206 | 559,5 | 781 | 325 | 368 |
DOSIFICACION POR VOLUMEN APARENTE
Resistencia Específica f'c 28 días | Agua Efectiva | Cemento Holcim | Piedra #56 ASTM C33-56 |
Piedra CHISPA ASTM D448-78 |
Arena de Río M.F. 2,3-2,8 |
||||
kg/cm2 | MPA | Kg/saco (litro/saco) | saco 50kg | parihuelas | |||||
Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | Cant. | Dimensiones,m | ||||
210 | 20,6 | 29,11 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,22 | 2 | 0,40x0,4.x0,18 |
240 | 23,5 | 26,75 | 1 | 3 | 0,40x0,4.x0,24 | 1 | 0,40x0,4.x0,20 | 2 | 0,40x0,4.x0,15 |
280 | 27,5 | 24,41 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,22 | 1 | 0,40x0,4.x0,18 | 1 | 0,40x0,4.x0,26 |
350 | 34,3 | 18,43 | 1 | 2 | 0,40x0,4.x0,17 | 1 | 0,40x0,4.x0,14 | 1 | 0,40x0,4.x0,15 |
Las dosificaciones arriba indicadas corresponden a las siguientes condiciones: Agua efectiva, áridos en condición S.S.S., Hormigón convencional en vertido directo, Asentamiento en cono de Abrams: 76 mm, resistencia especificada: a 28 días en cilindros de 150x300 mm, Desviación estándar considerada: 3,5 MPA.
1. (*) El agua debe ser limpia. Se debe descontar la humedad de los áridos.
2. Es muy importante mezclar bien los componentes para obtener un hormigón homogéneo.
3. Las dosificaciones que aquí se consignan son una buena guía para lograr hormigones de buena calidad, siempre que la mezcla, el vaciado y curado cumplan con las exigencias técnicas posteriormente aplicadas.
4. A efectos de obtener mayor asentamiento se puede utilizar aditivos platificantes.